मध्यप्रदेशकी जनसंख्या परिदृश्य Census of Madhya Pradesh 2011
यह MPGK Notes मध्यप्रदेश में आयोजित ESB, VYAPAM, MPPEB, MPPSC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। हमारे द्वारा यह MPGK Topicwise Notes उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह MPESB के लिए उपयोगी MPGK Notes समय-समय पर अपडेट किए जाते रहेंगे। जिससे आपको बार-बार नई किताबें खरीदने की जरूरत नहीं होगी।

• प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने के साक्ष्य “चाणक्य की अर्थशास्त्र’’ पुस्तक में उल्लेखित है ।
• भारत में आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना कार्य लॉर्ड मेयो के शासन काल में 1872 में किया गया ।
• भारत में विधिवत रूप से जनगणना कार्य लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में किया गया । जो वर्तमान समय में भी प्रति 10 वर्ष पर कार्य किया जाता है ।
• 11 जुलाई को प्रमिवर्ष “विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस’’ मनाया जाता है ।
• मध्यप्रदेश जनगणना कार्यकाल ने 10 जून 2013 को राज्य की जनगणना के अन्तिम ऑकड़े जारी किए ।
2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार
• म.प्र. की जनसंख्या – 7.26 करोड़
• भारत की जनसंख्या – 121 करोड़
NSSO की वर्तमान 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार
• म.प्र. की जनसंख्या – 7.33 करोड़
• भारत की जनसंख्या – 137 करोड़
तुलनात्मक जनसंख्या (भारत व म.प्र.)
तुलनात्मक आधार | मध्यप्रदेश | भारत |
जनसंख्या | 7.26 करोड़ | 121 करोड़ |
जनसंख्या घनत्व | 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी | 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी |
जनसंख्या वृद्धि | 20.35 % | 17.7% |
लिंगानुपात | 931 | 943 |
साक्षरता दर | 69.32 % | 73 % |
- ये टॉपिक भी पढ़ें:-
- मध्यप्रदेश के पड़ोसी राज्य
- मध्यप्रदेश का पुनर्गठन 1947-2023
- मध्यप्रदेश का भौतिक विभाजन
- मध्यप्रदेश के पर्वत
- मध्यप्रदेश की भू-गार्भिक संरचना
- मध्यप्रदेश की नदियां
- मध्यप्रदेश के बाँध / परियोजनाएं
- मध्यप्रदेश के जलप्रपात
- मध्यप्रदेश की प्रमुख झीलें
- मध्यप्रदेशकी मिट्टीयाँ
म.प्र. जनसंख्या
• मध्यप्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले :- इंदौर › जबलपुर › सागर
• न्यूनतम जनसंख्या वाले तीन जिले :- निवाड़ी <आगर – मालवा < हरदा (वर्तमान -2020)
सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले जिले | ||
क्र. | जिला | ग्रामीण जनसंख्या |
1 | डिण्डोरी | 95.4 प्रतिशत |
2 | अलीराजपुर | 92.2 प्रतिशत |
3 | सीधी | 91.7 प्रतिशत |
न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले जिले | ||
क्र. | जिला | ग्रामीण जनसंख्या |
1 | भोपाल | 19.1 प्रतिशत |
2 | इंदौर | 25.9 प्रतिशत |
3 | ग्वालियर | 37.3 प्रतिशत |
प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले | ||
क्र. | जिला | क्षेत्रफल |
1 | छिंदवाड़ा | 11,815 वर्ग किमी. |
2 | सागर | 10,252 वर्ग किमी. |
3 | शिवपुरी | 10,066 वर्ग किमी. |
प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले | ||
क्र. | जिला | क्षेत्रफल |
1 | निवाड़ी | 1,318 वर्ग किमी. |
2 | भोपाल | 2,772 वर्ग किमी. |
3 | आगर – मालवा | 2,785 वर्ग किमी. |
लिंगानुपात
#लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरूष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं ।
#प्राय: किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति हजार पुरूषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है ।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले | ||
क्र. | जिला | लिंगानुपात |
1 | बालाघाट | 1021 |
2 | अलीराजपुर | 1011 |
3 | मण्डला | 1008 |
न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले | ||
क्र. | जिला | लिंगानुपात |
1 | भिंड | 837 |
2 | मुरैना | 840 |
3 | ग्वालियर | 864 |
शिशु लिंगानुपात (918)
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले | ||
क्र. | जिला | लिंगानुपात |
1 | अलीराजपुर | 978 |
2 | डिण्डोरी/ मण्डला | 970 |
3 | बालघाट | 967 |
न्यूनतम लिंगानुपात (0-6 वर्ष आयु समूह) | ||
क्र. | जिला | लिंगानुपात |
1 | मुरैना | 829 |
2 | ग्वालियर | 840 |
3 | भिंड | 843 |
- ये टॉपिक भी पढ़ें:-
- मध्यप्रदेश की कृषि
- मध्यप्रदेश के वन संसाधन
- मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य
- मध्यप्रदेश की जलवायु
- मध्यप्रदेश की जनजातियां
- मध्यप्रदेश के ऊर्जा संसाधन
- मध्यप्रदेश के खनिज संसाधन
- मध्यप्रदेश के उद्योग
- मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग
- मध्यप्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाऐं
- मध्यप्रदेश की पंचवर्षीय योजनाऐं
- मध्यप्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य
- मध्यप्रदेश की पुलिस व्यवस्था
जनसंख्या घनत्व
प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं ।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या घनत्व |
1 | भोपाल | 855 |
2 | इंदौर | 841 |
3 | जबलपुर | 473 |
जनसंख्या वृद्धि
जब किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाएं, तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते है ।
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या वृद्धि दर |
1 | इंदौर | 32.88 प्रतिशत |
2 | झाबुआ | 30.70 प्रतिशत |
3 | भोपाल | 28.62 प्रतिशत |
न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या वृद्धि दर |
1 | अनूपपुर | 12.3 प्रतिशत |
2 | बैतूल | 12.9 प्रतिशत |
3 | छिंदवाड़ा | 13.1 प्रतिशत |
साक्षरता दर (69.32%)
किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है ।
सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले | ||
क्र. | जिला | साक्षरता दर |
1 | जबलपुर | 81.1 प्रतिशत |
2 | इंदौर | 80.9 प्रतिशत |
3 | भोपाल | 80.4 प्रतिशत |
न्यूनतम साक्षरता वाले जिले | ||
क्र. | जिला | साक्षरता दर |
1 | अलीराजपुर | 36.1 प्रतिशत |
2 | झाबुआ | 43.3 प्रतिशत |
3 | बड़वानी | 49.1 प्रतिशत |
पुरूष साक्षरता दर (78.73%)
सर्वाधिक पुरूष साक्षरता वाले जिले | ||
क्र. | जिला | साक्षरत दर |
1 | इंदौर जबलपुर | 87.3 प्रतिशत |
2 | भोपाल बालाघाट/ भिण्ड | 85.4 प्रतिशत |
3 | मंदसौर | 85.1 प्रतिशत |
न्यूनतम पुरूष साक्षरता वाले जिले | ||
क्र. | जिला | साक्षरता दर |
1 | अलीराजपुर | 42.0 प्रतिशत |
2 | झाबुआ | 52.9 प्रतिशत |
3 | बड़वानी | 55.7 प्रतिशत |
महिला साक्षरता दर (59.24%)
सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले | ||
क्र. | जिला | साक्षरता दर |
1 | भोपाल | 74.9 प्रतिशत |
2 | जबलपुर | 74.4 प्रतिशत |
3 | इंदौर | 74.0 प्रतिशत |
न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले | ||
क्र. | जिला | साक्षरता दर |
1 | अलीराजपुर | 30.3 प्रतिशत |
2 | झाबुआ | 33.8 प्रतिशत |
3 | बड़वानी | 42.4 प्रतिशत |
नगरीयकरण
सर्वाधिक नगरीयकरण प्रतिशत वाले जिले | ||
क्र. | जिला | नगरीयकरण दर |
1 | भोपाल | 80.9 प्रतिशत |
2 | इंदौर | 74.1 प्रतिशत |
3 | ग्वालियर | 62.7 प्रतिशत |
न्यूनतम नगरीयकरण प्रतिशत वाले जिले | ||
क्र. | जिला | नगरीकरण दर |
1 | डिण्डोरी | 4.6 प्रतिशत |
2 | अलीराजपुर | 7.8 प्रतिशत |
3 | सीधी | 8.3 प्रतिशत |
अनुसूचित जाति
सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या |
1 | इंदौर | 545239 |
2 | उज्जैन | 523869 |
3 | सागर | 501630 |
न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या |
1 | झाबुआ | 17427 |
2 | अलीराजपुर | 26877 |
3 | डिण्डोरी | 39782 |
सर्वाधिक अनु.जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या प्रतिशत |
1 | उज्जैन | 26.4 |
2 | दतिया | 25.5 |
3 | टीकमगढ़ | 25.0 |
न्यूनतम अनु.जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या प्रतिशत |
1 | झाबुआ | 1.7 |
2 | अलीराजपुर | 3.7 |
3 | मण्डला | 4.6 |
अनुसूचित जनजाति
सर्वाधिक अनु.जनजाति जनसंख्या वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या |
1 | धार | 1222814 |
2 | बड़वानी | 962145 |
3 | झाबुआ | 891818 |
न्यूनतम अनु.जनजाति जनसंख्या वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या |
1 | भिण्ड | 6131 |
2 | दतिया | 15061 |
3 | मुरैना | 17030 |
- ये टॉपिक भी पढ़ें:-
- म.प्र. में कला व संस्कृति से जुड़ी संस्थायें
- मध्यप्रदेश के प्रमुख समारोह
- मध्यप्रदेश के प्रमुख संग्रहालय
- मध्यप्रदेश के प्रमुख मेले
- मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्व व उत्सव
- मध्यप्रदेश के लोक नृत्य /नाट्य / गायन
- मध्यप्रदेश की शिल्पकला
- मध्यप्रदेश का साहित्य
- मध्यप्रदेश का खेल परिदृश्य
- मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य
- मध्यप्रदेश में शिक्षा
- मध्यप्रदेश में पर्यटन स्थल
- मध्यप्रदेश में प्रमुख व्यक्तित्व
- मध्यप्रदेश में संचार व्यवस्था व पत्रिकाएँ
- मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध स्थलों के उपनाम
- मध्यप्रदेश में प्रथम
- मध्यप्रदेश में सबसे बड़ा , छोटा
- प्रशासनिक भवन के नाम व स्थिति
- All Districts of MP
सर्वाधिक अन.जन. जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या प्रतिशत |
1 | अलीराजपुर | 89.0 |
2 | झाबुआ | 87.0 |
3 | बड़वानी | 69.4 |
न्यूनतम अनु.जन. जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले | ||
क्र. | जिला | जनसंख्या प्रतिशत |
1 | भिण्ड | 0.4 |
2 | मुरैना | 0.9 |
3 | दतिया | 1.9 |
संभाग
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले संभाग | ||
क्र. | जिला | क्षेत्रफल |
1 | जबलपुर | 58,366 |
2 | इंदौर | 43,064 |
3 | सागर | 38,428 |
न्यूनतम क्षेत्रफल वाले संभाग | ||
क्र. | जिला | क्षेत्रफल |
1 | शहडोल | 14,028 |
2 | चम्बल | 16,054 |
3 | नर्मदापुरम | 20,080 |
peb home page, mp esb, cgvyapam, peb mponline, mp peb, peb mp, madhya pradesh professional examination board,esb, peb, vyapam, mp vyapam, mppeb, mppsc, mp professional examination board, mp peb gov in, mppsc mponline, peb home, mp peb in, peb online,